
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-07 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
2 | 2019-12-06 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
3 | 22:18 | 23:23 | 65 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
5 | 2019-12-05 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
6 | 21:52 | 22:12 | 20 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
8 | 2019-12-04 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
9 | 2019-12-03 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 |
10 | 2019-12-02 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:43 | 223 分鐘 | |
12 | 2019-12-01 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 c121.7pk555.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
